万控智造(603070)龙虎榜数据(07-10)
东方财富Choice数据 2023-07-10 17:02:56
(资料图)
沪深交易所2023年07月10日公布的交易公开信息显示,万控智造因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。万控智造当日收报元,涨跌幅%,偏离值%,换手率%,成交额亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 沪股通专用 | - | - | |
2 | 中国银河证券桂林中山中路营业部 | - | - | |
3 | 华泰证券总部 | - | - | |
4 | 国泰君安证券深圳人民南路营业部 | - | - | |
5 | 华鑫证券上海分公司 | - | - | |
合计 | - | - | - | |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 沪股通专用 | - | - | |
2 | 财通证券温岭泽国泽牧路营业部 | - | - | |
3 | 华泰证券武穴民主路营业部 | - | - | |
4 | 华泰证券镇江分公司 | - | - | |
5 | 平安证券东莞石竹路营业部 | - | - | |
合计 | - | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。